FGSM 3 - DFASM 1 - DFASM 2
Automne : | ||||
Groupe 2 : du 09 septembre au 20 octobre 2024 | ||||
Groupe 1 : du 21 octobre au 01 décembre 2024 | ||||
Hiver : | ||||
Groupe 2 : du 02 décembre 2024 au 12 janvier 2025 | ||||
Groupe 1 : du 13 janvier au 23 février 2025 | ||||
Printemps : | ||||
Groupe 2 : du 24 février au 06 avril 2025 | ||||
Groupe 1 : du 07 avril au 18 mai 2025 | ||||
DFASM 3
1ère période : du 04 novembre 2024 au 12 janvier 2025 | |||||
2ème période : du 13 janvier au 23 février 2025 | |||||
3ème période : du 24 février au 06 avril 2025 | |||||
4ème période : du 07 avril au 11 mai 2025 |